
中国质量新闻网讯 近日,宁夏回族自治区市场监管厅公布2025年度春季农资产品质量专项监督抽查结果。
一、基本情况
本次春季农资产品共抽查147批次,经检测合格131批次,不合格16批次。其中,抽查肥料83批次,合格76批次,不合格7批次;抽查农膜30批次,合格28批次,不合格2批次;抽查滴灌带34批次,合格27批次,不合格7批次。
二、产品检测依据及质量状况
(一)肥料。主要类别有复合肥料、掺混肥料、磷肥、氮肥、有机-无机复混肥料等,共计5种。依据GB/T 15063-2020《复合肥料》、GB/T 21633-2020《掺混肥料(BB肥)》、GB/T 10205-2009《磷酸一铵、磷酸二铵》、GB/T 2440-2017《尿素》、GB/T 18877-2020 《有机无机复混肥料》、GB/T 2946-2018《氯化铵》、GB 18382-2021《肥料标识内容和要求》等国家标准和行业标准的规定,主要对产品包装标识、外观、总养分、水分、粒度、氯离子含量、重金属等项目指标进行了检验。所抽检产品共83批次,合格76批次,不合格7批次,不合格项目主要有包装标识、氮(N)的质量分数、钠盐的质量分数。
(二)农膜。依据GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》国家标准的规定,主要对产品厚度偏差、拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷、外观、标志、净质量极限偏差等项目指标进行了检验。所抽检产品共30批次,合格28批次,不合格2批次,不合格项目均为净质量极限偏差。
(三)滴灌带。依据GB/T 19812.3-2017 《塑料节水灌溉器材 第3部分:内镶式滴灌管及滴灌带》、GB/T 19812.1-2017 《塑料节水灌溉器材 第1部分:单翼迷宫式滴灌带》等国家标准的规定,主要对内径极限偏差、壁厚极限偏差、滴水孔间距偏差率、流量均匀性、耐水压、爆破压力、耐拉拔性能、炭黑含量、炭黑分散、氧化诱导时间等指标进行了检验。所抽检产品共34批次,合格27批次,不合格7批次,不合格项目主要为炭黑含量、耐拉拔性能、流量均匀性、公称内径极限偏差。
三、不合格项目的原因分析
(一)肥料。主要存在包装标识、氮(N)的质量分数、钠盐的质量分数项目不合格。经研究分析,包装标识不合格原因是部分生产厂家对产品包装标识重视不够,以及对标准中包装标识规定部分的理解不透彻、不准确。氮(N)的质量分数、钠盐的质量分数项目不合格原因:一是企业忽视质量管理,对原料的验收把关不严,使用了含量达不到标准要求的原料;二是企业生产工艺控制不到位。
(二)农膜。均是净质量极限偏差项目不合格。经研究分析,不合格原因是部分农膜企业生产规模不大,大部分加工设备陈旧落后,加工精度下降,工艺不稳定,再加上原材料价格波动,部分企业为了降低成本,刻意减少重量,这就导致成品存在部分质量上的不合格。
(三)滴灌带。主要存在炭黑含量、耐拉拔性能、流量均匀性、公称内径极限偏差项目不合格。经研究分析,炭黑含量项目不合格原因是部分企业在生产过程中使用的原料为回收料,炭黑含量难以把控,或者厂商在生产制造过程中碳素等辅助抗冲击改性剂加量不足。耐拉拔性能项目不合格原因:一是部分企业生产技术不过关,工艺过程未按生产要求进行;二是生产滴灌带所使用的原料不符合要求,生产滴灌带产品要求使用聚乙烯树脂原料,但企业在其生产过程中大量加入回收料或再生料。三是部分生产企业没有必要的检测设备,出厂检验没有按照标准要求进行。流量均匀性项目不合格原因:一是生产设备中的关键部件“模具”达不到设计要求;二是成型轮经长期使用后,没有进行及时调整和维护,造成滴灌带成型不规则;三是生产工艺控制不到位。公称内径极限偏差项目不合格原因是:一是生产设备中的关键部件“模具”达不到设计要求;二是生产工艺控制不到位。
下一步,自治区市场监管厅将在门户网站公布本次监督抽查结果。属地市场监管部门要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规做好查处工作,查处情况及时录入国家企业信用信息公示系统,自治区市场监管厅将通过“全国市场监管行政执法平台”对抽查结果查处情况进行跟踪督办,并适时进行通报。
2025年春季农资产品专项监督抽查生产领域不合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售企业 | 标称生产企业 | 所在市、县(区) | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 判定 | 不合格项 | 备注 |
1 | (农业用)氯化铵 | 中垄化肥股份公司 | 中垄化肥股份公司 | 兴庆区 | 中垄+图案 | 净含量:40kg | 2025-02-20 | 不合格 | 包装标识 | |
2 | 掺混肥料(BB肥) | 宁夏金博元生物科技有限公司 | 宁夏金博元生物科技有限公司 | 青铜峡市 | 金博元+GiNBOYAN | 净含量:40kg | 2024-10-23 | 不合格 | 包装标识 | |
3 | 复合肥料 | 宁夏农联农业科技有限公司 | 宁夏农联农业科技有限公司 | 惠农区 | 蒂锐雅利 | 40kg/袋 | 2025-01-08 | 不合格 | 包装标识 | |
4 | 复合肥料 | 石嘴山市隆合工贸有限公司 | 石嘴山市隆合工贸有限公司 | 惠农区 | 鑫润凯 | 40kg/袋 | 2024-06-25 | 不合格 | 包装标识 | |
5 | 复混肥料(复合肥料) | 宁夏金博元生物科技有限公司 | 宁夏金博元生物科技有限公司 | 青铜峡市 | 金博元+GiNBOYAN | 净含量:40kg | 2024-10-14 | 不合格 | 包装标识 | |
6 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(聚乙烯农用吹塑薄膜) | 青铜峡市华龙塑料工业有限责任公司 | 青铜峡市华龙塑料工业有限责任公司 | 青铜峡市 | 利丰 | 单幅宽:1000mm、厚度:0.012mm、净含量:3㎏ | 2025-02-07 | 不合格 | 净质量极限偏差 | |
7 | 氯化铵(农业用)(颗粒氮肥) | 宁夏润凯生物科技有限公司 | 宁夏润凯生物科技有限公司 | 惠农区 | 鑫润凯 | 40kg/袋 | 2025-01-14 | 不合格 | 包装标识、氮(N)的质量分数、钠盐的质量分数 | |
8 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏百亩田节水科技有限公司 | 宁夏百亩田节水科技有限公司 | 永宁县 | - | NYD 16×0.18×250×2.0×1.0 | 2024-09-09 | 不合格 | 耐拉拔性能 | |
9 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏百亩田节水科技有限公司 | 宁夏百亩田节水科技有限公司 | 永宁县 | - | NYD 16×0.18×200×4.0×1.0 | 2025-02-20 | 不合格 | 耐拉拔性能 | |
10 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏地顺智能节水科技有限公司 | 宁夏地顺智能节水科技有限公司 | 永宁县 | - | NYD16×0.18×300×1.38×1.0 | 2025-02-24 | 不合格 | 公称内径极限偏差、耐拉拔性能 | |
11 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏润弘农业科技有限公司 | 宁夏润弘农业科技有限公司 | 永宁县 | - | NYD16×0.18×200×2.0×1.0 | 2024-12-12 | 不合格 | 耐拉拔性能、流量均匀性、炭黑含量 | |
12 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏润弘农业科技有限公司 | 宁夏润弘农业科技有限公司 | 永宁县 | - | NYD16×0.18×250×3.0×1.0 | 2025-02-25 | 不合格 | 耐拉拔性能、炭黑含量 | |
13 | 内镶贴片式滴灌带 | 中卫市丰耀种植农民专业合作社 | 中卫市丰耀种植农民专业合作社 | 沙坡头区 | 丰耀 | NYD 16×0.18×200-3.0-1.0 | 2025-02-21 | 不合格 | 耐拉拔性能、炭黑含量 | |
14 | 内镶贴片式滴灌带 | 中卫市丰耀种植农民专业合作社 | 中卫市丰耀种植农民专业合作社 | 沙坡头区 | 丰耀 | NYD 16×0.18×150-3.0-1.0 | 2025-02-21 | 不合格 | 耐拉拔性能、炭黑含量 |
2025年春季农资产品专项监督抽查流通领域不合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售企业 | 标称生产企业 | 所在市、县(区) | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 判定 | 不合格项 | 备注 |
1 | 农业用碳酸氢铵 | 宁夏源兴农业发展有限责任公司 | 宁夏坤辉气化有限公司 | 泾源县 | - | 50kg/袋 | 2024-04-14 | 不合格 | 包装标识 | |
2 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(聚乙烯农用吹塑薄膜) | 吴忠市利通区明翔塑料制品经销部 | 灵武市新龙塑料有限公司 | 利通区 | - | 单幅宽:1000mm、厚度:0.012mm、净含量:5㎏ | 2024-01-17 | 不合格 | 净质量极限偏差 |
2025年春季农资产品专项监督抽查生产领域合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售企业 | 标称生产企业 | 所在市、县(区) | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期/ 生产批号 | 判定 |
1 | 农业用硫酸钾 | 宁夏丰德利化工有限责任公司 | 宁夏丰德利化工有限责任公司 | 利通区 | 施丰鼎+图案 | 净含量:25kg | 2025-02-17 | 合格 |
2 | 尿素 | 宁夏和宁化学有限公司 | 宁夏和宁化学有限公司 | 宁东 | 泸天化+工农 | 净含量:40kg | 2025-02-26 | 合格 |
3 | 内镶贴片式滴灌带(内镶式滴灌带) | 宁夏鹏坤智能节水科技有限公司 | 宁夏鹏坤智能节水科技有限公司 | 兴庆区 | - | NYD 16×0.15×250-2.0-1.0 | 2025-01-03 | 合格 |
4 | 内镶贴片式滴灌带(内镶式滴灌带) | 宁夏鹏坤智能节水科技有限公司 | 宁夏鹏坤智能节水科技有限公司 | 兴庆区 | - | NYD 16×0.15×300-2.0-1.0 | 2024-12-30 | 合格 |
5 | 内镶贴片式滴灌带(滴灌带) | 宁夏天雨节水科技有限公司 | 宁夏天雨节水科技有限公司 | 平罗县 | - | NYD 16×0.18×200-3.0-1.0 | 2025-02-10 | 合格 |
6 | 内镶贴片式滴灌带(滴灌带) | 宁夏天雨节水科技有限公司 | 宁夏天雨节水科技有限公司 | 平罗县 | - | NYD 16×0.18×250-3.0-1.0 | 2025-01-02 | 合格 |
7 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏润沣塑料制品有限公司 | 宁夏润沣塑料制品有限公司 | 同心县 | - | NYD 16×0.20×200-2.0-1.0 | 2025-03-02 | 合格 |
8 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏润沣塑料制品有限公司 | 宁夏润沣塑料制品有限公司 | 同心县 | - | NYD 16×0.20×200-2.0-1.0 | 2025-02-17 | 合格 |
9 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏同心县龙兴地膜回收再利用有限公司 | 宁夏同心县龙兴地膜回收再利用有限公司 | 同心县 | - | NYD 16×0.18×300-1.1-1.0 | 2025-03-04 | 合格 |
10 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏同心县龙兴地膜回收再利用有限公司 | 宁夏同心县龙兴地膜回收再利用有限公司 | 同心县 | - | NYD 16×0.18×300-3.0-1.0 | 2025-02-25 | 合格 |
11 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏同心县龙兴地膜回收再利用有限公司 | 宁夏同心县龙兴地膜回收再利用有限公司 | 同心县 | - | NYD 16×0.18×250-3.0-1.0 | 2025-02-26 | 合格 |
12 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏塞上雨禾灌溉设备有限公司 | 宁夏塞上雨禾灌溉设备有限公司 | 中宁县 | - | NYD 16×0.18×250-3.0-1.0 | 2025-02-26 | 合格 |
13 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏佳润农业科技有限公司 | 宁夏佳润农业科技有限公司 | 永宁县 | - | NYD16×0.18×250×3.0×1.0 | 2024-12-09 | 合格 |
14 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏佳润农业科技有限公司 | 宁夏佳润农业科技有限公司 | 永宁县 | - | NYD16×0.18×250×2.0×1.0 | 2025-02-26 | 合格 |
15 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏祥鑫隆工贸有限公司 | 宁夏祥鑫隆工贸有限公司 | 中宁县 | - | NYD 16×0.20×200-3.0-1.0 | 2025-02-25 | 合格 |
16 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏艾禹佳禾节水科技有限公司 | 宁夏艾禹佳禾节水科技有限公司 | 永宁县 | - | NYD 16×0.18×200-3.0-1.0 | 2025-02-11 | 合格 |
17 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏顺雨节水灌溉设备有限公司 | 宁夏顺雨节水灌溉设备有限公司 | 永宁县 | - | NYD 16×0.18×300-1.38-1.0 | 2025-02-16 | 合格 |
18 | 内镶贴片式滴灌带 | 永宁县望远镇春润节水灌溉制品厂 | 永宁县望远镇春润节水灌溉制品厂 | 永宁县 | - | NYD 16×0.18×300-3.0-1.0 | 2025-01-01 | 合格 |
19 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏润宁节水灌溉有限公司 | 宁夏润宁节水灌溉有限公司 | 利通区 | - | NYD16×0.18×250-3.0-1.0 | 2025-02-17 | 合格 |
20 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏雨润农业节水灌溉制造有限公司 | 宁夏雨润农业节水灌溉制造有限公司 | 沙坡头区 | - | NYD 16×0.20×400-1.05-1 | 2024-04-15 | 合格 |
21 | 内镶式贴片滴灌带 | 宁夏丁记掌农业科技有限公司 | 宁夏丁记掌农业科技有限公司 | 盐池县 | - | NYD 16×0.2×250-1.38-1.0 | 2025-02-26 | 合格 |
22 | 聚乙烯农用吹塑薄膜 | 青铜峡市华龙塑料工业有限责任公司 | 青铜峡市华龙塑料工业有限责任公司 | 青铜峡市 | 利丰 | 单幅宽:1600mm、厚度:0.012mm、净含量:9.5㎏ | 2025-02-07 | 合格 |
23 | 聚乙烯农用薄膜 | 宁夏中宁县兴光塑料制品有限公司 | 宁夏中宁县兴光塑料制品有限公司 | 中宁县 | 杞乡石空+图案 | 宽:1000mm±10mm、厚0.012mm±0.002mm、净含量:10kg±0.2㎏ | 2025-01-22 | 合格 |
24 | 聚乙烯农用薄膜 | 宁夏中宁县兴光塑料制品有限公司 | 宁夏中宁县兴光塑料制品有限公司 | 中宁县 | 悦民+图案 | 宽:900mm±10mm、厚0.01mm±0.002mm、净含量:10kg±0.2㎏ | 2025-01-07 | 合格 |
25 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 宁夏源润农业科技有限公司 | 宁夏源润农业科技有限公司 | 泾源县 | 润农 | I类,800×0.015mm,10kg/卷 | 2025-02-15/202580001 | 合格 |
26 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 宁夏金秋农业科技有限公司 | 宁夏金秋农业科技有限公司 | 彭阳县 | - | I类,1200×0.015mm,10kg/卷 | 2025-03-03/SJQ02501 | 合格 |
27 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 宁夏润宇塑业有限公司 | 宁夏润宇塑业有限公司 | 原州区 | 一粟天盛 | I类,1200×0.015mm,10kg/卷 | 2025-02-19 | 合格 |
28 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 宁夏鑫曜塑料制品有限公司 | 宁夏鑫曜塑料制品有限公司 | 原州区 | - | I类,1200×0.015mm,10kg/卷 | 2024-12-29/24100911 | 合格 |
29 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 宁夏汇云祥农业科技有限公司 | 宁夏汇云祥农业科技有限公司 | 隆德县 | - | 1200mm×0.015mm、净含量:10㎏ | 2025-01-18/24110912 | 合格 |
30 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 宁夏金曜塑业有限公司 | 宁夏金曜塑业有限公司 | 西吉县 | - | 800mm×0.015mm、净含量:10㎏ | 2025-03-05 | 合格 |
31 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 宁夏中原塑业科技有限公司 | 宁夏中原塑业科技有限公司 | 海原县 | 图案+源雨 | 800mm×0.015mm、净含量:8(+0.25、-0.10)㎏ | 2025-02-18/ZYS-202501220 | 合格 |
32 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 宁夏中原塑业科技有限公司 | 宁夏中原塑业科技有限公司 | 海原县 | 图案+源雨 | 1200mm×0.015mm、净含量:10(+0.25、-0.10)㎏ | 2025-02-20/ZYS-202501220 | 合格 |
33 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 宁夏宁悦豪智能节水科技有限公司 | 宁夏宁悦豪智能节水科技有限公司 | 永宁县 | 宁悦豪 | I类,900×0.012mm,9kg/卷 | 2025-02-10 | 合格 |
34 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 宁夏宁悦豪智能节水科技有限公司 | 宁夏宁悦豪智能节水科技有限公司 | 永宁县 | 宁悦豪 | I类,700×0.015mm,9kg/卷 | 2025-02-10 | 合格 |
35 | 聚乙烯吹塑地面覆盖薄膜 | 灵武市云梯塑钢有限责任公司 | 灵武市云梯塑钢有限责任公司 | 灵武市 | - | 宽:(700±20)mm,厚:0.01mm,二类,净质量:(5kg±0.15kg) | 2025-02-10 | 合格 |
36 | 环保型内镶滴灌带 | 宁夏米润农业科技有限公司 | 宁夏米润农业科技有限公司 | 贺兰县 | - | NYD 16×0.18×250-2.0-1.0 | 2025-02-19 | 合格 |
37 | 环保型内镶滴灌带 | 宁夏米润农业科技有限公司 | 宁夏米润农业科技有限公司 | 贺兰县 | - | NYD 16×0.18×200-3.0-1.0 | 2025-02-10 | 合格 |
38 | 复合肥料 | 宁夏泸天化生态肥业有限责任公司 | 宁夏泸天化生态肥业有限责任公司 | 宁东 | 泸天化+工农 | 净含量:25kg | 2024-12-04 | 合格 |
39 | 复合肥料 | 宁夏新方向生物科技有限公司 | 宁夏新方向生物科技有限公司 | 贺兰县 | 朋辛甲+图案 | 净含量:40kg | 2025-02-15 | 合格 |
40 | 肥料级硫酸铵 | 宁夏四丰农资集团有限公司宝庆分公司 | 宁夏四丰农资集团有限公司宝庆分公司 | 西夏区 | 宝湖+图案 | 40kg/袋 | 2025-02-05 | 合格 |
41 | 肥料级硫酸铵 | 宁夏新方向生物科技有限公司 | 宁夏新方向生物科技有限公司 | 贺兰县 | 朋辛甲+图案 | 净含量:40kg | 2024-11-20 | 合格 |
42 | 非复用型内镶式滴灌带 | 宁夏润农智能节水科技有限公司 | 宁夏润农智能节水科技有限公司 | 兴庆区 | 润农泽+图案 | NYD 16×0.18×250-3.0-1.0 | 2025-02-21 | 合格 |
43 | 单翼迷宫式滴灌带 | 永宁县望远镇春润节水灌溉制品厂 | 永宁县望远镇春润节水灌溉制品厂 | 永宁县 | - | MGD 16×0.18×200-3.0-1.0 | 2025-02-20 | 合格 |
44 | 掺混肥料(玉米控释掺混肥料) | 宁夏荣和绿色科技有限公司 | 宁夏荣和绿色科技有限公司 | 兴庆区 | 荣和大三元 | 40kg/袋 | 2025-02-19 | 合格 |
45 | 掺混肥料(小麦控释掺混肥料) | 宁夏荣和绿色科技有限公司 | 宁夏荣和绿色科技有限公司 | 兴庆区 | 荣和大三元 | 40kg/袋 | 2025-02-06 | 合格 |
46 | 掺混肥料(BB肥) | 宁夏易丰园农业科技有限公司 | 宁夏易丰园农业科技有限公司 | 平罗县 | 易丰园+字母+图案 | 净含量:40kg | 2025-02-23 | 合格 |
47 | 掺混肥料(BB肥) | 宁夏易丰园农业科技有限公司 | 宁夏易丰园农业科技有限公司 | 平罗县 | 易丰园+字母+图案 | 净含量:40kg | 2025-02-24 | 合格 |
48 | 掺混肥料(BB肥) | 宁夏新方向生物科技有限公司 | 宁夏新方向生物科技有限公司 | 贺兰县 | - | 净含量:40kg | 2025-02-17 | 合格 |
49 | 薄膜(聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜) | 宁夏天和丰农业科技有限公司 | 宁夏天和丰农业科技有限公司 | 灵武市 | 天和丰+图案 | 70cmX0.01mm,参考长度:(1500±50)m,净重:(10±0.2)kg,Ⅱ类 | 2025-02-24 | 合格 |
50 | 薄膜(聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜) | 宁夏天和丰农业科技有限公司 | 宁夏天和丰农业科技有限公司 | 灵武市 | 天和丰+图案 | 75cmX0.015mm,参考长度:(480±50)m,净重:(5±0.2)kg,Ⅱ类 | 2025-02-24 | 合格 |
51 | 氨基氮素 | 宁夏创北农农业科技有限公司 | 宁夏创北农农业科技有限公司 | 惠农区 | 创北农 | 40kg/袋 | 2024-12-19 | 合格 |
52 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏润和盛丰塑业有限公司 | 宁夏润和盛丰塑业有限公司 | 盐池县 | - | NYD 16×0.18×300-3.0-1.0 | 2025-01-02 | 合格 |
2025年春季农资产品质量专项监督抽查流通领域合格产品明细表
序号 | 样品名称 | 销售企业 | 标称生产企业 | 所在市、县(区) | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期/ 生产批号 | 判定 |
1 | 磷酸二铵 | 宁夏源兴农业发展有限责任公司 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 泾源县 | 螳丰+图案 | 50kg/袋 | 2024-04-14 | 合格 |
2 | 复合肥料 | 固原市现代农业综合服务中心 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 原州区 | 红四方+图案 | 40kg/袋 | 2024-12-09 | 合格 |
3 | 复合肥料 | 固原庆丰商贸有限公司 | 甘肃心连心现代农业科技有限公司 | 原州区 | 心连心+图案 | 40kg/袋 | 2024-12-26 | 合格 |
4 | 复合肥料 | 彭阳县鑫河农资有限公司 | 甘肃施可丰生态科技有限公司 | 彭阳县 | 图案 | 40kg/袋 | 2025-01-07 | 合格 |
5 | 磷酸二铵 | 彭阳县鑫河农资有限公司 | 云南三环新盛化肥有限公司 | 彭阳县 | 云海丰+图案 | 50kg/袋 | 2025-01-12 | 合格 |
6 | 复合肥料 | 隆德县启学农资经销部 | 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 | 隆德县 | 史丹利+字母 | 净含量:40kg | 2025-02-14 | 合格 |
7 | 磷酸二铵 | 隆德县路欣农资店 | 宜都兴发化工有限公司 | 隆德县 | 图案+PJGIaJl+津港嘉吉 | 净含量:50kg | 2025-01-29 | 合格 |
8 | 磷酸二铵 | 固原市现代农业综合服务中心 | 云南祥丰金麦化工有限公司 | 原州区 | 滇金麦+图案 | 50kg/袋 | 2024-12-16 | 合格 |
9 | 磷酸二铵 | 固原庆丰商贸有限公司 | 云南三环中化化肥有限公司 | 原州区 | 美麟美 | 40kg/袋 | 2024-10-29 | 合格 |
10 | 稳定性复合肥料 | 固原庆丰商贸有限公司 | 史丹利化肥(平原)有限公司 | 原州区 | 第四元素 | 40kg/袋 | 2025-01-17 | 合格 |
11 | 复合肥料 | 西吉县海斌农资商贸有限公司 | 安徽六国化工股份有限公司 | 西吉县 | 六国 | 净含量:50kg | 2024-10-19 | 合格 |
12 | 复合肥料 | 西吉县海斌农资商贸有限公司 | 四川眉山凯尔化工有限公司 | 西吉县 | 愚公移山 | 净含量:40kg | 2025-01-15 | 合格 |
13 | 磷酸二铵 | 宁夏云兴农业科技有限公司 | 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 | 同心县 | 史丹利 | 净含量:40kg | 2025-02-17 | 合格 |
14 | 复合肥料 | 宁夏云兴农业科技有限公司 | 甘肃心连心现代农业科技有限公司 | 同心县 | 图案+手拉手 | 净含量:40kg | 2024-10-28 | 合格 |
15 | 磷酸二铵 | 宁夏云兴农业科技有限公司 | 云南美磷嘉吉化肥有限公司 | 同心县 | 图案+Moshjial | 净含量:50kg | 2025-02-21 | 合格 |
16 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 平罗县姚伏镇英霞农资店 | 山西中柯达塑料有限公司 | 平罗县 | 中柯达+图案 | 净质量5kg 1100mm×0.01mm | 2025-01-01 | 合格 |
17 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(聚乙烯农用薄膜) | 平罗县姚伏镇英霞农资店 | 宁夏中宁县兴光塑料制品有限公司 | 平罗县 | 杞乡石空+图案 | 净质量8kg 1100mm×0.012mm | 2025-01-17 | 合格 |
18 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(聚乙烯农用地膜) | 平罗县裕田农业种子有限公司玉兰农资连锁店 | 宁夏中宁县兴光塑料制品有限公司 | 平罗县 | 汇元丰+图案 | 净质量5kg 800mm×0.01mm | 2024-01-24 | 合格 |
19 | 复合肥料 | 石嘴山市大武口区希望五金批发店 | 汉中远东化肥有限责任公司 | 大武口区 | 福尔利+图案 | 净含量:40kg | 2022-12-26 | 合格 |
20 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(聚乙烯农用薄膜) | 大武口区隆湖一站村立强农资商店(邮政农资加盟店) | 宁夏中宁县兴光塑料制品有限公司 | 大武口区 | - | 净质量5kg 1400mm×0.012mm | 2023-11-13 | 合格 |
21 | 复合肥料 | 平罗县裕田农业种子有限公司 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 平罗县 | 三宁+图案 | 净含量:40kg | 2024-12-21 | 合格 |
22 | 复合肥料 | 平罗县裕田农业种子有限公司 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 平罗县 | 三宁+图案 | 净含量:40kg | 2024-08-14 | 合格 |
23 | 复合肥料 | 平罗县裕田农业种子有限公司 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 平罗县 | 三宁+图案 | 净含量:40kg | 2024-12-03 | 合格 |
24 | 磷酸二铵 | 石嘴山市大武口区希望五金批发店 | 云南三环新盛化肥有限公司 | 大武口区 | 三环+图案 | 净含量:50kg | 2024-05-19 | 合格 |
25 | 复合肥料 | 平罗县裕田农业种子有限公司 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 平罗县 | 三宁+图案 | 净含量:40kg | 2025-01-24 | 合格 |
26 | 复合肥料 | 盐池县百沃源农业开发有限公司 | 山西华鑫肥业股份有限公司 | 盐池县 | 图案+華鑫 | 净含量:40kg | 2024-11-09 | 合格 |
27 | 复合肥料 | 盐池县裕丰农资经销部 | 江苏中东化肥股份有限公司 | 盐池县 | 绿聚能 | 净含量:40kg | 2024-05-01/2024-05-01 | 合格 |
28 | 聚乙烯吹塑地面覆盖薄膜 | 宁夏金丰益农农业植保服务有限公司 | 宁夏地龙塑料制品有限公司 | 永宁县 | - | Ⅱ类,1000×0.012mm,5kg/卷 | 2024-11-22 | 合格 |
29 | 磷酸二铵 | 中宁县百谷肥供销社有限公司 | 云南弘祥化工有限公司 | 中宁县 | 图案 | 净含量:50kg | 2024-12-17/20241217 | 合格 |
30 | 复合肥料 | 中宁县瑞华农资经销部 | 华强化工集团股份有限公司 | 中宁县 | 好方子 | 净含量:40kg | 2024-09-14 | 合格 |
31 | 复合肥料 | 中宁县瑞华农资经销部 | 华强化工集团股份有限公司 | 中宁县 | 图案 | 净含量:40kg | 2025-01-09 | 合格 |
32 | 复合肥料 | 海原县三河镇董海农资销售服务中心 | 史丹利化肥定西有限公司 | 海原县 | 第四元素 | 净含量:40kg | 2024-10-30 | 合格 |
33 | 复合肥料 | 海原县三河镇董海农资销售服务中心 | 嘉施利(宁陵)化肥有限公司 | 海原县 | 根动力 | 净含量:40kg | 2025-02-17/20250217110G | 合格 |
34 | 磷酸二铵 | 海原县三河镇孙伟农资经销部 | 贵州开磷集团股份有限公司 | 海原县 | 图案+开磷KAILIN | 净含量:50kg | 2024-12-27 | 合格 |
35 | 内镶贴片式滴灌带 | 银川市兴庆区鑫泽农绿化服务部 | 宁夏金石节水灌溉科技有限公司 | 兴庆区 | - | NYD 16×0.18×250×3.0×1.0 | 2025-02-24 | 合格 |
36 | 内镶贴片式滴灌带 | 银川市兴庆区冀丰禾农资机械经销部 | 宁夏春信塑料制品有限公司 | 兴庆区 | - | NYD 16×0.18×250-3.0-1.0 | 2025-01-03 | 合格 |
37 | 复合肥料 | 永宁县誉方圆农资有限公司 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 永宁县 | 三环 | 40kg/袋 | 2024-11-17 | 合格 |
38 | 复合肥料 | 永宁县誉方圆农资有限公司 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 永宁县 | 三环 | 40kg/袋 | 2024-11-08 | 合格 |
39 | 磷酸二铵 | 永宁县誉方圆农资有限公司 | 云南天安化工有限公司 | 永宁县 | 三环 | 50kg/袋 | 2024-07-13 | 合格 |
40 | 聚乙烯农用薄膜 | 灵武市大泉林场裕丰农资经销部 | 宁夏中宁县兴光塑料制品有限公司 | 灵武市 | 悦民+图案 | 宽:(1800±10)mm,厚:(0.012±0.002)mm,I类,净质量:(10kg±0.2kg) | 2025-02-10 | 合格 |
41 | 复合肥料 | 宁夏辰欣现代农业科技服务有限公司 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 平罗县 | 三环+图案 | 净含量:40kg | 2024-12-18 | 合格 |
42 | 磷酸二铵 | 宁夏佳航农资有限公司 | 云南祥丰金麦化工有限公司 | 灵武市 | DIAN JIN MAI+图案 | 净含量:50kg | 2024-10-14/20241014 | 合格 |
43 | 复合肥料 | 灵武市大泉林场裕丰农资经销部 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 灵武市 | 三环+图案 | 净含量:40kg | 2024-12-06/QH 241206 1B | 合格 |
